Нанесення друку на пакети
Друк на пакетах здійснюється методом шовкографії спеціальними фарбами. Поліетиленові пакети для шовкотрафаретного друку, спеціально готуються, — "активуються". Це робиться для того, щоб фарба не обсипалася з пакетів і утримувалася досить довго.
Мінімальний наклад друку пакетів — 100 штук.
Самі пакети виготовляються з білого поліетилену високого тиску (LDPE), поліетилену низького тиску (HDPE) або змішаного поліетилену (MDPE) щільністю від 50 до 95 мкм. Для збільшення об'єму пакета внизу є донна закладка. Ми друкуємо на пакетах високого тиску (гладкі нешурші), щільністю 50 мкм. Під замовлення можливе виробництво пакетів інших розмірів, кольорів та іншої щільності.
Бувають пакети: червоні, сині, жовті, срібло, золото...
8 реальних причин чому зручно та вигідно замовляти друк пакетів у нас:
- Ми друкуємо на пакетах найкрасивішим способом — шовкографією
- Зазначаючи друк на поліетиленових пакетах у нас — ви зможете пристойно з' заощадити
- Працюємо офіційно — виписуємо всі необхідні документи
- Із задоволенням пригощаємо наших клієнтів смачною натуральною кавою LAVAZZA
- Ми завжди намагаємося йти назустріч нашим клієнтам і допомагати їм у чому можемо
- Ми реально швидко робимо замовлення на друку на пакетах — спробуйте
- Наші клієнти завжди залишаються задоволені всіма виготовленими для них замовленнями
- Ми любимо й по-справжньому цінують наших клієнтів, піклуючись про них
Пакет поліетиленовий білий (20 × 30 см)
Кількість кольорів друку на пакетах: |
Тираж пакетів, шт. | |||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
1 колір | 0,216 | 0,208 | 0,200 | 0,185 | 0,162 | 0,135 | 0,130 | 0,123 | 0.108 | 0,100 |
2 кольори | 0,257 | 0,245 | 0,230 | 0,216 | 0,205 | 0,176 | 0,170 | 0,162 | 0,149 | 0,137 |
3 кольори | 0,300 | 0,284 | 0,270 | 0,257 | 0,243 | 0,230 | 0,223 | 0,215 | 1,190 | 0,175 |
4 кольори | 0,350 | 0,335 | 0,310 | 0,297 | 0,284 | 0,270 | 0,263 | 0,245 | 0,230 | 0,210 |
Пакет поліетиленовий білий (30 × 40 см)
Кількість кольорів друку на пакетах: |
Тираж пакетів, шт. | |||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
1 колір | 0,245 | 0,235 | 0,216 | 0,200 | 0,190 | 0,162 | 0,155 | 0,145 | 0,135 | 0,125 |
2 кольори | 0,270 | 0,260 | 0,243 | 0,236 | 0,216 | 0,190 | 0,180 | 0,175 | 0,162 | 0,150 |
3 кольори | 0,300 | 0,285 | 0,270 | 0,257 | 0,243 | 0,216 | 0,208 | 0,200 | 0,190 | 0,175 |
4 кольори | 0,325 | 0,315 | 0,300 | 0,285 | 0,270 | 0,243 | 0,238 | 0,230 | 0,216 | 0,200 |
Пакет поліетиленовий білий (40 × 50 см)
Кількість кольорів друку на пакетах: |
Тираж пакетів, шт. | |||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
1 колір | 0,270 | 0,257 | 0,243 | 0,235 | 0,216 | 0,190 | 0,180 | 0,175 | 0,162 | 0,150 |
2 кольори | 0,325 | 0,315 | 0,297 | 0,285 | 0,270 | 0,243 | 0,238 | 0,230 | 0,216 | 0,200 |
3 кольори | 0,380 | 0,368 | 0,355 | 0,340 | 0,324 | 0,300 | 0,292 | 0,283 | 0,270 | 0,250 |
4 кольори | 0,435 | 0,420 | 0,405 | 0,395 | 0,378 | 0,352 | 0,345 | 0,335 | 0,324 | 0,300 |
Пакет поліетиленовий білий (60 × 60 см)
Кількість кольорів друку на пакетах: |
Тираж пакетів, шт. | |||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
1 колір | 0,325 | 0,315 | 0,300 | 0,285 | 0,270 | 0,243 | 0,328 | 0,230 | 0,216 | 0,200 |
2 кольори | 0,405 | 0,398 | 0,378 | 0,365 | 0,351 | 0,340 | 0,337 | 0,330 | 0,324 | 0,300 |
3 кольори | 0,486 | 0,473 | 0,460 | 0,450 | 0,432 | 0,420 | 0,415 | 0,411 | 0.405 | 0,375 |
4 кольори | 0,567 | 0,555 | 0,540 | 0,527 | 0,513 | 0,500 | 0,495 | 0,490 | 0,486 | 0,450 |
Супермаркет реклами Прекрасно рекомендує Вам ознайомитися з усіма нашими послугами.
Основні | |
---|---|
Виробник | Lavazza |
Мінімальний тираж | 100 |
Час виготовлення | 3 |
Користувацькі характеристики | |
Вид продукції для друку | Пакеты |
Вид нанесення зображень | Шовкографія |
- Ціна: 4,21 ₴